Products
Spns Style Slid Ring for Excavator Cylinder
Features and Functions
Application Range.
Pressure (MPa): 35
Temperature [° C] -30...+160
Sliding speed[m/s]: 1.5
Medium: Mineral oil based hydraulic fluids, barely flammable hydraulic fluids, water, air and others.
Material
O ring: NBR
Slide ring: PTFE
Application
Excavators
Construction Machinery
| Order Number | d | D | H | h | Order Number | d | D | H | h |
| SPNS 0040 | 4 | 8.9 | 2.2 | 2 | SPNS 0180 | 18 | 25.3 | 3.2 | 2.9 |
| SPNS 0050 | 5 | 9.9 | 2.2 | 2 | SPNS 0200L | 20 | 27.3 | 3.2 | 2.9 |
| SPNS 0060 | 6 | 10.9 | 2.2 | 2 | SPNS 0200 | 20 | 30.7 | 4.2 | 3.9 |
| SPNS 0070 | 7 | 11.9 | 2.2 | 2 | SPNS 0220L | 22 | 29.3 | 3.2 | 2.9 |
| SPNS 0080L | 8 | 12.9 | 2.2 | 2 | SPNS 0220 | 22 | 32.7 | 4.2 | 3.9 |
| SPNS 0080 | 8 | 15.3 | 3.2 | 2.9 | SPNS 0224L | 22.4 | 29.7 | 3.2 | 2.9 |
| SPNS 0100L | 10 | 14.9 | 2.2 | 2 | SPNS 0224 | 22.4 | 33.1 | 4.2 | 3.9 |
| SPNS 0100 | 10 | 17.3 | 3.2 | 2.9 | SPNS 0250L | 25 | 32.3 | 3.2 | 2.9 |
| SPNS 0120L | 12 | 16.9 | 2.2 | 2 | SPNS 0250 | 25 | 35.7 | 4.2 | 3.9 |
| SPNS 0120 | 12 | 19.3 | 3.2 | 2.9 | SPNS 0280L | 28 | 35.3 | 3.2 | 2.9 |
| SPNS 0140L | 14 | 18.9 | 2.2 | 2 | SPNS 0280 | 28 | 38.7 | 4.2 | 3.9 |
| SPNS 0140 | 14 | 21.3 | 3.2 | 2.9 | SPNS 0300L | 30 | 37.3 | 3.2 | 2.9 |
| SPNS 0150L | 15 | 19.9 | 2.2 | 2 | SPNS 0300 | 30 | 40.7 | 4.2 | 3.9 |
| SPNS 0150 | 15 | 22.3 | 3.2 | 2.9 | SPNS 0320L | 32 | 39.3 | 3.2 | 2.9 |
| SPNS 0160L | 16 | 20.9 | 2.2 | 2 | SPNS 0320 | 32 | 42.7 | 4.2 | 3.9 |
| SPNS 0160 | 16 | 23.3 | 3.2 | 2.9 | SPNS 0350L | 35 | 42.3 | 3.2 | 2.9 |
| SPNS 0180L | 18 | 22.9 | 2.2 | 2 | SPNS 0350 | 35 | 45.7 | 4.2 | 3.9 |
| SPNS 0355L | 35.5 | 42.8 | 3.2 | 2.9 | SPNS 1000 | 100 | 115.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0355 | 35.5 | 46.2 | 4.2 | 3.9 | SPNS 1050 | 105 | 120.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0360L | 36 | 43.3 | 3.2 | 2.9 | SPNS 1100 | 110 | 125.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0360 | 36 | 46.7 | 4.2 | 3.9 | SPNS 1120 | 112 | 127.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0380L | 38 | 48.7 | 4.2 | 3.9 | SPNS 1150 | 115 | 130.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0380 | 38 | 53.1 | 6.3 | 5.9 | SPNS 1200 | 120 | 135.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0400L | 40 | 50.7 | 4.2 | 3.9 | SPNS 1250 | 125 | 140.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0400 | 40 | 55.1 | 6.3 | 5.9 | SPNS 1300 | 130 | 145.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0420L | 42 | 52.7 | 4.2 | 3.9 | SPNS 1350 | 135 | 150.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0420 | 42 | 57.1 | 6.3 | 5.9 | SPNS 1400 | 140 | 155.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0450L | 45 | 55.7 | 4.2 | 3.9 | SPNS 1500 | 150 | 165.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0450 | 45 | 60.1 | 6.3 | 5.9 | SPNS 1600 | 160 | 175.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0500L | 50 | 60.7 | 4.2 | 3.9 | SPNS 1700 | 170 | 185.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0500 | 50 | 65.1 | 6.3 | 5.9 | SPNS 1800 | 180 | 195.1 | 6.3 | 5.9 |
| SPNS 0560L | 56 | 66.7 | 4.2 | 3.9 | |||||
| SPNS 0560 | 56 | 71.1 | 6.3 | 5.9 | |||||
| SPNS 0600L | 60 | 70.7 | 4.2 | 3.9 | |||||
| SPNS 0600 | 60 | 75.1 | 6.3 | 5.9 | |||||
| SPNS 0630 | 63 | 78.1 | 6.3 | 5.9 | |||||
| SPNS 0650 | 65 | 80.1 | 6.3 | 5.9 | |||||
| SPNS 0670 | 67 | 82.1 | 6.3 | 5.9 | |||||
| SPNS 0700 | 70 | 85.1 | 6.3 | 5.9 | |||||
| SPNS 0710 | 71 | 86.1 | 6.3 | 5.9 | |||||
| SPNS 0750 | 75 | 90.1 | 6.3 | 5.9 | |||||
| SPNS 0800 | 80 | 95.1 | 6.3 | 5.9 | |||||
| SPNS 0850 | 85 | 100.1 | 6.3 | 5.9 | |||||
| SPNS 0900 | 90 | 105.1 | 6.3 | 5.9 | |||||
| SPNS 0950 | 95 | 110.1 | 6.3 | 5.9 |









Recommended Products
Recommended Products
Message

